Dans cette activité, les élèves devront identifier différentes sources d'énergies en s'aidant de sites internet ressources. Ils complèteront ensuite un document réponse informatisé qui leur servira de fiche de synthèse.
Nom | Taille | Date |
---|---|---|
Ressources | ||
Images_energies | ||
image1 | 4.28 KB | 17/10/2016 |
image2 | 9.25 KB | 17/10/2016 |
image3 | 37.74 KB | 17/10/2016 |
image4 | 49.09 KB | 17/10/2016 |
[3e-CI2-S1-A1]Liens | 46.74 KB | 17/10/2016 |
[3e-CI2-S1-A1]Document_reponse | 924.91 KB | 16/10/2016 |
[3e-CI2-S1-A1]Travail_a_effectuer | 504.26 KB | 16/10/2016 |
Nous avons 8 invités et aucun membre en ligne