Dans cette activité, les élèves étudieront plusieurs documents dans le but de percevoir l'impact que peut avoir l'utilisation de l'énergie chimique sur l'environnement. L'objectif est aussi d'amener les élèves à réfléchir sur la problématique du recyclage et du développement durable.
Nom | Taille | Date |
---|---|---|
Ressources | ||
EKWO.org-Les_piles | ||
Pollution | ||
Eco-Emballages_fichiers | ||
bt_oki | 2.83 KB | 17/10/2016 |
bt_oki2 | 2.84 KB | 17/10/2016 |
catalogue | 10.36 KB | 17/10/2016 |
fonctions | 2.92 KB | 17/10/2016 |
formation | 10.25 KB | 17/10/2016 |
ga | 30.92 KB | 17/10/2016 |
junior | 11.63 KB | 17/10/2016 |
logo | 11.93 KB | 17/10/2016 |
presse | 9.88 KB | 17/10/2016 |
2.84 KB | 17/10/2016 | |
38.8 KB | 17/10/2016 | |
recherche | 3.82 KB | 17/10/2016 |
reset | 679 bytes | 17/10/2016 |
screen | 753 bytes | 17/10/2016 |
send | 2.85 KB | 17/10/2016 |
surcharge | 25.21 KB | 17/10/2016 |
Tableau_périodique_des_éléments_fichiers | ||
Pictogrammes | 1.57 MB | 17/10/2016 |
Tableau_Mendeleiev | 247.78 KB | 17/10/2016 |
Pour_aller_plus_loin | ||
[3e-CI2-S1-A3]Travail_a_effectuer | 191.19 KB | 16/10/2016 |
Nous avons 2 invités et aucun membre en ligne