Dans cette activité, les élèves vont devoir élaborer et appliquer un protocole expérimental destiner à sélectionner l'hélice la plus efficace parmi un panel de 7 hélices. Plusieurs hélices de chaque type seront mises à leur disposition, ainsi que divers instruments de mesure.
A la fin de l'activité, les élèves devront réaliser une fiche de synthèse informatisée à coller dans leur cahier.
Nom | Taille | Date |
---|---|---|
Ressources | ||
Images_helices | ||
A4-HEL1-01 | 4.34 KB | 17/10/2016 |
A4-HEL2-01 | 4.29 KB | 17/10/2016 |
A4-HEL3 | 3.06 KB | 17/10/2016 |
A4-HEL6 | 2.37 KB | 17/10/2016 |
A4-HEL9 | 7.32 KB | 17/10/2016 |
Central_Media-HEL1142 | 2.89 KB | 17/10/2016 |
Opitec-181.457 | 10.88 KB | 17/10/2016 |
Photos_maquettes | ||
Maquette_A | 1.94 MB | 17/10/2016 |
Maquette_B | 1.83 MB | 17/10/2016 |
Maquette_C | 1.99 MB | 17/10/2016 |
[3e-CI2-S2-A1]Caracteristiques_des_helices | 92.07 KB | 17/10/2016 |
[3e-CI2-S2-A1]Document_reponse | 245.87 KB | 16/10/2016 |
[3e-CI2-S2-A1]Travail_a_effectuer | 73.62 KB | 16/10/2016 |
Nous avons 6 invités et aucun membre en ligne